Un club au plus près de ses licenciés
Par coucou
Félicitations José, pour un petit jeune tu te débrouilles encore très très bien.
Toute notre admiration et bon repos en profitant de l'île.
Bien sportivement
Bonne nuit !
| Point de passage | Vitesse | Class. | Jour/heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 2 m St Pierre Ravine Blanche | - km/h | - | Je. 21:20 | 00:00:00 |
| 650 m Domaine Vidot | 7,47 km/h | 1416 | Je. 23:13 | 01:53:46 |
| 1 683 m Notre Dame de la Paix | 4,28 km/h | 1245 | Ve. 02:35 | 05:15:50 |
| 2 018 m Parking Aire Nez de Boeuf | 5,57 km/h | 1153 | Ve. 04:47 | 07:27:52 |
| 1 601 m Mare à Boue | 6,21 km/h | 1096 | Ve. 06:28 | 09:08:01 |
| 2 195 m Coteaux Kerveguen | 3,87 km/h | 1015 | Ve. 08:59 | 11:39:41 |
| 2 485 m Croisée coteaux Kerveguen | 2,44 km/h | 1024 | Ve. 10:02 | 12:42:16 |
| 1 380 m Le Bloc | 3,15 km/h | 1055 | Ve. 11:18 | 13:58:36 |
| 1 393 m Plateau des chênes | 4,02 km/h | 1045 | Ve. 11:48 | 14:28:43 |
| 1 207 m Cilaos (Stade) | 7,33 km/h | 1024 | Ve. 12:08 | 14:48:46 |
| 1 260 m Sentier Taïbit (début) | 1,98 km/h | 1130 | Ve. 15:34 | 18:14:18 |
| 1 613 m Marla | 2,25 km/h | 1132 | Ve. 18:11 | 20:51:43 |
| 1 809 m Plaine des Merles | 3,07 km/h | 1092 | Ve. 20:40 | 23:20:02 |
| 1 638 m Sentier Scout | 2,87 km/h | 1076 | Ve. 21:23 | 24:03:28 |
| 888 m Ilet à Bourse | 3,62 km/h | 1000 | Ve. 23:38 | 26:18:36 |
| 665 m Gd Place les Bas / école | 3,63 km/h | 979 | Sa. 00:33 | 27:13:38 |
| 1 254 m Roche plate | 2,59 km/h | 936 | Sa. 04:37 | 31:17:01 |
| 983 m Ilet des orangers | 2,72 km/h | 887 | Sa. 06:35 | 33:15:44 |
| 373 m Passerelle d'Oussy | 3,49 km/h | 881 | Sa. 08:16 | 34:56:15 |
| 260 m Deux Bras | 4,90 km/h | 875 | Sa. 08:55 | 35:35:05 |
| 865 m Dos d'Ane | 1,63 km/h | 879 | Sa. 11:55 | 38:35:12 |
| 465 m Chemin Ratinaud | 5,17 km/h | 881 | Sa. 12:33 | 39:13:51 |
| 3 m La possession | 3,27 km/h | 923 | Sa. 15:08 | 41:48:31 |
| 10 m Grande Chaloupe | 3,41 km/h | 985 | Sa. 17:54 | 44:34:03 |
| 671 m Le Colorado | 3,55 km/h | 995 | Sa. 20:35 | 47:15:42 |
| 49 m St Denis La Redoute | 2,96 km/h | 1016 | Sa. 22:14 | 48:54:04 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog
/image%2F1482633%2F20231021%2Fob_05df7e_382224191-693223056173344-990409690819.jpg)